Voorlopige uitslag Tweede Kamer Verkiezingen, PVV de grootste in Barendrecht

Stembiljet in container

Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamer Verkiezingen gehouden. Stemmen kon op 17 locaties binnen de gemeente Barendrecht en dat heeft 79,3% van de stemgerechtigden gedaan. De opkomst is hiermee 1,8 procent lager dan in 2021.

Net zoals in het landelijke beeld is de PVV de grootste partij geworden in de gemeentelijke uitslag, tevens de grootste stijger. Tweede grote stijger is de nieuwkomer NSC, de partij van Pieter Omtzigt. De grootste daler is de D66 die daarmee de 5e plek inneemt in deze lijst. LP, SAMEN en LEF behalen 0,00 % van de stemmen.

Gemeente Barendrecht
Een overzicht van de voorlopige uitslag van de Gemeente Barendrecht, gesorteerd op grootte 2023. In de kolom erachter het verschil met de vorige verkiezing.

Partij % vorig %2023   + % –
PVV 11,80% 27,60%   15,80%
VVD 25,70% 17,50%   -8,20%
NSC 0,00% 12,80%   12,80%
GL/PvdA 7,30% 10,10%   2,80%
D66 13,60% 5,30%   -8,30%
CDA 8,10% 4,20%   -3,90%
DENK 2,20% 4,20%   2,00%
SGP 4,20% 4,00%   -0,20%
SP 4,60% 2,60%   -2,00%
FvD 5,30% 2,50%   -2,80%
ChristenUnie 4,10% 2,10%   -2,00%
BBB 0,10% 1,70%   1,60%
PVDD 2,80% 1,50%   -1,30%
Volt 1,50% 1,10%   -0,40%
JA21 4,80% 1,00%   -3,80%
50PLUS 1,20% 0,50%   -0,70%
BVNL 0,00% 0,50%   0,50%
BIJ1 0,70% 0,40%   -0,30%
Splinter 0,30% 0,10%   -0,20%
Piraten 0,20% 0,10%   -0,10%
NLPLAN 0,00% 0,10%   0,10%
PvdSport 0,00% 0,10%   0,10%
OVERIG 1,60% 0,00%   -1,60%
LP 0,00% 0,00%   0,00%
LEF 0,00% 0,00%   0,00%
SAMEN 0,00% 0,00%   0,00%

Provincie Zuid-Holland
In de provincie Zuid-Holland is – met 49 van de 51 gemeenten geteld – de PVV met 24,4% de grootste partij geworden, tweede de VVD met 16,0% en met 14,7% is de combinatie Groenlinks-PvdA de derde grootste partij geworden.  De opkomst was 74,8% van de stemgerechtigden, 2,2% lager dan in 2021.